單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 基金全稱 | 招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 023739 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 1.49億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2025-04-08 | 成立規(guī)模 | 4.35億份 |
| 基金經理 | 房俊一,侯昊 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-04-17 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 588300 | 101.59% | 81.76% | ||
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 013302 | 92.71% | 74.88% | ||
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 013303 | 91.97% | 74.14% | ||
招商中證半導體產業(yè)ETF 招商中證半導體產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561980 | 74.02% | 72.24% | ||
招商中證云計算ETF 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159890 | 68.95% | 44.60% |

任職時間:2025-06-09 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
深證TMT50ETF 深證電子信息傳媒產業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159909 | 103.73% | 76.53% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 招商深證電子信息傳媒產業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 217019 | 97.13% | 72.19% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 招商深證電子信息傳媒產業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 004409 | 96.35% | 71.45% | ||
招商中證消費電子主題ETF 招商中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159779 | 72.75% | 49.90% | ||
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A 招商中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 016007 | 64.31% | 42.94% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.00% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.80% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.60% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.15% |
| 托管費率 | 0.05% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產品資料概要更新
2026-04-07招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書(二零二六年第一號)
2026-04-07招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所公告
2025-12-20招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告
2025-08-28