注冊(cè)資本
累計(jì)為客戶(hù)盈利
服務(wù)客戶(hù)數(shù)
非貨幣規(guī)模
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 單位凈值/日期 | 日漲幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 014590 | 股票型 | 中風(fēng)險(xiǎn) (R3) | 0.8840 2025-11-12 | 1.68% | ||
| 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A 014589 | 股票型 | 中風(fēng)險(xiǎn) (R3) | 0.9071 2025-11-12 | 1.67% | ||
| 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 517990 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 0.9707 2025-11-12 | 1.51% | ||
| 招商中證800自由現(xiàn)金流ETF 159119 | 股票型 | 中風(fēng)險(xiǎn) (R3) | 1.0218 2025-11-12 | 1.26% | ||
| 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 520550 | 股票型 | 中風(fēng)險(xiǎn) (R3) | 1.2847 2025-11-12 | 1.03% | ||
| 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 024029 | 股票型 | 中風(fēng)險(xiǎn) (R3) | 1.0753 2025-11-12 | 0.99% |








官方平臺(tái)、費(fèi)率優(yōu)惠
高效便捷、功能強(qiáng)大
關(guān)于招商穩(wěn)旺混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華福證券有限責(zé)任公司為場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回代辦券商的公告
關(guān)于調(diào)整招商招華純債債券型證券投資基金C類(lèi)份額、D類(lèi)份額大額申購(gòu)(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于招商瑞和1年持有期混合型證券投資基金基金合同終止及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年度第五次分紅公告
招商恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年度第七次分紅公告