注冊資本
累計(jì)為客戶盈利
服務(wù)客戶數(shù)
非貨幣規(guī)模
| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 單位凈值/日期 | 日漲幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF 159218 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.6215 2025-12-26 | 3.88% | ||
| 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 159690 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.9472 2025-12-26 | 3.77% | ||
| 招商中證電池主題ETF 561910 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 0.8506 2025-12-26 | 2.19% | ||
| 招商中證新能源汽車指數(shù)A 013195 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 0.8238 2025-12-26 | 2.13% | ||
| 招商中證新能源汽車指數(shù)C 013196 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 0.8097 2025-12-26 | 2.13% | ||
| 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 159641 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.1030 2025-12-26 | 2.11% |








官方平臺(tái)、費(fèi)率優(yōu)惠
高效便捷、功能強(qiáng)大
招商上證綜合增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
關(guān)于招商利安新興亞洲精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)2025年境外主要投資市場節(jié)假日和非交易日暫停申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于招商安鼎平衡1年持有期混合證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告
關(guān)于旗下部分基金2025年12月31日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年度第一次分紅公告
招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新