單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.30% |
| 近3月 | 1.00% |
| 近6月 | 6.08% |
| 近1年 | 20.03% |
| 近3年 | 27.96% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 4.06% |
| 成立來 | 29.22% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 14.58% |
| 2024年度 | 8.40% |
| 2023年度 | 2.23% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 1.48% |
| 2025第4季度 | 0.85% |
| 2025第3季度 | 7.16% |
| 2025第2季度 | 4.76% |
| 2025第1季度 | 1.19% |
| 2024第4季度 | 3.22% |
| 2024第3季度 | 4.49% |
| 2024第2季度 | 0.10% |
| 2024第1季度 | 0.41% |
| 2023第4季度 | -0.61% |
| 2023第3季度 | 0.12% |
| 2023第2季度 | 0.22% |
| 2023第1季度 | 2.51% |
| 2022第4季度 | -0.26% |
| 2022第3季度 | -1.24% |
| 2022第2季度 | 2.75% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商安本增利債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 014775 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 74.81億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-01-05 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 滕越,王娟娟 | 托管銀行 | 光大銀行 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)基金本金安全的基礎(chǔ)上,為基金份額持有人謀求持續(xù)穩(wěn)健的投資收益。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 三年期銀行定期存款稅后利率+20bp | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2022-01-05 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精選企業(yè)混合A 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 019352 | 34.76% | 34.38% | ||
招商精選企業(yè)混合C 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 019353 | 33.94% | 33.61% | ||
招商安本增利債券A 招商安本增利債券型證券投資基金 014775 | 20.03% | 29.22% | ||
招商安本增利債券C 招商安本增利債券型證券投資基金 217008 | 19.66% | 59.10% | ||
招商民安增益?zhèn)疉 招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金 008475 | 15.01% | 36.75% |

任職時(shí)間:2022-01-14 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安本增利債券A 招商安本增利債券型證券投資基金 014775 | 20.03% | 29.30% | ||
招商安本增利債券C 招商安本增利債券型證券投資基金 217008 | 19.66% | 27.68% | ||
招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A 招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合型證券投資基金 019698 | 13.30% | 24.57% | ||
招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合C 招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合型證券投資基金 019699 | 12.85% | 23.36% | ||
招商安華債券A 招商安華債券型證券投資基金 008791 | 5.13% | 14.60% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 0.50% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.30% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.10% |
| 金額≥500萬元 | 500元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<180日 | 0.20% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24招商安本增利債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第二號(hào))
2025-08-29招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關(guān)于招商安本增利債券型證券投資基金修改基金合同及托管協(xié)議并開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2025-08-28招商安本增利債券型證券投資基金托管協(xié)議(2025年8月29日修訂)
2025-08-28