單位凈值(2026-01-27)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 4.60% |
| 近3月 | 4.81% |
| 近6月 | 4.92% |
| 近1年 | 34.44% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 4.80% |
| 成立來 | 17.96% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 28.05% |
| 2024年度 | -0.56% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -1.41% |
| 2025第3季度 | 11.31% |
| 2025第2季度 | 0.21% |
| 2025第1季度 | 16.44% |
| 2024第4季度 | -5.88% |
| 2024第3季度 | 20.51% |
| 2024第2季度 | -5.98% |
| 2024第1季度 | -6.76% |
風險提示:本數(shù)據僅供參考,過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn),不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商社會責任混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 018310 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 凈值資產 | 0.22億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-04-26 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經理 | 朱紅裕 | 托管銀行 | 中信銀行 |
| 投資目標 | 通過精選社會責任主題股票,在力爭控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證國新央企綜合指數(shù)×40% +恒生綜合指數(shù)收益率(經估值匯率調整后)×5%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2023-04-26 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商價值嚴選混合 招商價值嚴選混合型證券投資基金 024464 | — | 10.97% | ||
招商核心競爭力混合C 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014413 | 24.61% | 56.43% | ||
招商核心競爭力混合A 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014412 | 25.63% | 61.27% | ||
招商社會責任混合D 招商社會責任混合型證券投資基金 018311 | 36.81% | 16.08% | ||
招商社會責任混合A 招商社會責任混合型證券投資基金 018309 | 35.23% | 14.77% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費率 | 1.20% |
| 托管費率 | 0.20% |
| 銷售服務費 | 0.60% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示:本欄目數(shù)據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據。上述數(shù)據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31關于旗下部分基金2025年12月25日、2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
2025-12-24招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-12關于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
2025-10-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-10-16