單位凈值(2026-01-27)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 4.65% |
| 近3月 | 4.96% |
| 近6月 | 6.50% |
| 近1年 | 36.81% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 4.85% |
| 成立來 | 16.08% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 30.31% |
| 2024年度 | 3.95% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -1.27% |
| 2025第3季度 | 12.78% |
| 2025第2季度 | 0.33% |
| 2025第1季度 | 16.63% |
| 2024第4季度 | -3.47% |
| 2024第3季度 | 20.69% |
| 2024第2季度 | -4.44% |
| 2024第1季度 | -6.63% |
| 2023第4季度 | -10.24% |
| 2023第3季度 | -8.80% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商社會責(zé)任混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 018311 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 0.00億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-04-26 | 成立規(guī)模 | 14.99億份 |
| 基金經(jīng)理 | 朱紅裕 | 托管銀行 | 中信銀行 |
| 投資目標(biāo) | 通過精選社會責(zé)任主題股票,在力爭控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證國新央企綜合指數(shù)×40% +恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整后)×5%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2023-04-26 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商價值嚴(yán)選混合 招商價值嚴(yán)選混合型證券投資基金 024464 | — | 10.97% | ||
招商核心競爭力混合C 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014413 | 24.61% | 56.43% | ||
招商核心競爭力混合A 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014412 | 25.63% | 61.27% | ||
招商社會責(zé)任混合D 招商社會責(zé)任混合型證券投資基金 018311 | 36.81% | 16.08% | ||
招商社會責(zé)任混合A 招商社會責(zé)任混合型證券投資基金 018309 | 35.23% | 14.77% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<1000萬元 | 1.50% |
| 金額≥1000萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理費率 | 1.20% |
| 托管費率 | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31關(guān)于旗下部分基金2025年12月25日、2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-12-24招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-12關(guān)于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-10-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-10-16