單位凈值
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 基金全稱 | 招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 006108 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | — |
| 成立日期 | 2018-06-27 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 康晶,王梓林 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下,力爭基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值,為基金份額持有人提供超越業(yè)績比較基準的投資回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2019-08-17 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招和39個月定開債 招商招和39個月定期開放債券型證券投資基金 008460 | 2.91% | 19.46% | ||
招商添利6個月定開債發(fā)起式A 招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 006107 | 2.32% | 27.68% | ||
招商招旺純債C 招商招旺純債債券型證券投資基金 003619 | 1.82% | 3.07% | ||
招商招旺純債A 招商招旺純債債券型證券投資基金 003618 | 1.78% | 3.03% | ||
招商添利6個月定開債發(fā)起式C 招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 006108 | — | — |

任職時間:2024-09-24 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商豐美混合A 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 002819 | 26.79% | 25.08% | ||
招商豐美混合C 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 002820 | 26.37% | 24.66% | ||
招商添利6個月定開債發(fā)起式A 招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 006107 | 2.32% | 4.00% | ||
招商招祥純債E 招商招祥純債債券型證券投資基金 019882 | 2.02% | 8.65% | ||
招商招祥純債A 招商招祥純債債券型證券投資基金 003863 | 2.02% | 14.78% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限少于7日的份額 | 1.50% |
| 在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限大于等于7日的份額 | 0.25% |
| 認購或在某一開放期申購并在下一個及之后的開放期贖回的份額 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.30% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.20% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21關(guān)于招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十四個開放期開放申購贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2026-01-05招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年度第一次分紅公告
2025-12-26招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-08-26