單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 基金全稱 | 招商招享純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 021012 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 15.06億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2024-03-14 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 王闖,劉禛君 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 本基金力爭在控制投資風險的前提下,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2024-03-14 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金融債3個月定開債 招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金 011944 | 1.79% | 8.16% | ||
招商中債1-5年進出口行D 招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金 023700 | 1.79% | 2.19% | ||
招商中債1-5年進出口行A 招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 1.78% | 10.39% | ||
招商中債0-3年政策性金融債C 招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 020675 | 1.69% | 4.87% | ||
招商中債1-5年進出口行C 招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 1.68% | 9.98% |

任職時間:2025-10-24 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞盈9個月持有期混合A 招商瑞盈9個月持有期混合型證券投資基金 011791 | 2.61% | 4.57% | ||
招商瑞盈9個月持有期混合C 招商瑞盈9個月持有期混合型證券投資基金 011792 | 2.20% | 4.11% | ||
招商招豐純債A 招商招豐純債債券型證券投資基金 003569 | 2.06% | 3.86% | ||
招商添華純債A 招商添華純債債券型證券投資基金 008804 | 1.96% | 2.48% | ||
招商添華純債C 招商添華純債債券型證券投資基金 008805 | 1.95% | 2.45% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 0.90% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.60% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
| 金額≥500萬元 | 1200元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.30% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商招享純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-03-16招商招享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二六年第一號)
2026-03-16招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21關于調(diào)整招商招享純債債券型證券投資基金大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務的公告
2026-01-20招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商招享純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-29招商招享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第二號)
2025-10-29招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27