單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.67% |
| 近3月 | 0.37% |
| 近6月 | 3.84% |
| 近1年 | 14.33% |
| 近3年 | 18.43% |
| 近5年 | 26.88% |
| 今年來 | 2.25% |
| 成立來 | 31.82% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 11.24% |
| 2024年度 | 5.14% |
| 2023年度 | 1.55% |
| 2022年度 | -1.17% |
| 2021年度 | 7.70% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -0.71% |
| 2025第4季度 | -0.09% |
| 2025第3季度 | 7.40% |
| 2025第2季度 | 2.65% |
| 2025第1季度 | 0.99% |
| 2024第4季度 | 1.29% |
| 2024第3季度 | 3.30% |
| 2024第2季度 | 0.32% |
| 2024第1季度 | 0.16% |
| 2023第4季度 | -0.36% |
| 2023第3季度 | 0.02% |
| 2023第2季度 | 0.07% |
| 2023第1季度 | 1.82% |
| 2022第4季度 | -0.37% |
| 2022第3季度 | -0.67% |
| 2022第2季度 | 2.61% |
| 2022第1季度 | -2.68% |
| 2021第4季度 | 3.76% |
| 2021第3季度 | 0.71% |
| 2021第2季度 | 1.54% |
| 2021第1季度 | 1.50% |
| 2020第4季度 | 0.80% |
| 2020第3季度 | 1.07% |
| 2020第2季度 | 0.64% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn),不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金代碼 | 008476 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 2.04億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2020-03-06 | 成立規(guī)模 | 2.27億份 |
| 基金經(jīng)理 | 滕越,王景綽 | 托管銀行 | 民生銀行 |
| 投資目標 | 在保持資產(chǎn)流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,合理配置債券等固定收益類資產(chǎn)和權益類資產(chǎn),追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2020-03-06 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精選企業(yè)混合A 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 019352 | 34.76% | 34.38% | ||
招商精選企業(yè)混合C 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 019353 | 33.94% | 33.61% | ||
招商安本增利債券A 招商安本增利債券型證券投資基金 014775 | 20.03% | 29.22% | ||
招商安本增利債券C 招商安本增利債券型證券投資基金 217008 | 19.66% | 59.10% | ||
招商民安增益?zhèn)疉 招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金 008475 | 15.01% | 36.75% |

任職時間:2025-03-04 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金 015211 | 28.52% | 24.49% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金 015212 | 27.62% | 23.49% | ||
招商民安增益?zhèn)疉 招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金 008475 | 15.01% | 13.52% | ||
招商民安增益?zhèn)疌 招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金 008476 | 14.33% | 12.77% | ||
招商招瑞純債發(fā)起式D 招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金 011953 | 3.47% | 3.09% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.20% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.80% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務費 | 0.60% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書(二零二六年第一號)
2026-03-05招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-03-05招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-08-26